镇江新区事业单位2022年公开招聘工作人员拟聘用名单公示(第一批)
2023-04-06 体检体测 访问量:1145
江新区事业单位2022年公开招聘工作人员拟聘用名单公示(第一批) |
根据《镇江新区事业单位2022年公开招聘工作人员公告》(镇新事招公告﹝2022﹞1号)规定,经考试、体检、政审(考察)合格,下列22名同志符合聘用条件,拟予聘用。现予公示,公示时间2022年8月30日至2022年9月7日。如有异议请联系镇江新区组织部人事科0511-83378271。 |
序号 | 考生姓名 | 部门名称 | 岗位代码 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历学位 | 岗位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 孙梦娇 | 镇江新区新闻中心 | 01 | 女 | 南京审计学院 | 税务 | 本科学士 | 编辑(01岗位) | 70.3 | 76.5 | 73.4 | 1 |
|
2 | 葛厚清 | 镇江新区农村经济发展服务中心 | 02 | 女 | 安徽工业大学 | 审计学 | 本科学士 | 科员(02岗位) | 77.9 | 71.9 | 74.9 | 1 |
|
3 | 万海旭 | 镇江新区建设工程质量安全监督站 | 04 | 男 | 扬州大学 | 给水排水工程 | 本科学士 | 房建与市政工程监督员(04岗位) | 68.9 | 72.6 | 70.75 | 2 | 递补 |
4 | 杨俊 | 镇江新区水利站 | 05 | 男 | 盐城工学院 | 建筑电气与智能化 | 本科学士 | 科员(05岗位) | 70 | 75.6 | 72.8 | 1 |
|
5 | 高姝琰 | 镇江经济开发区人民法院司法服务中心 | 08 | 女 | 南京农业大学 | 社会学 | 本科学士 | 档案管理员(08岗位) | 74.7 | 75 | 74.85 | 1 |
|
6 | 戴冠州 | 镇江新区不动产登记交易中心 | 09 | 男 | 宁夏大学 | 地理科学(教师教育) | 本科学士 | 权籍管理(09岗位) | 75 | 78.1 | 76.55 | 1 |
|
7 | 冯雨听 | 镇江新区不动产登记交易中心 | 10 | 女 | 盐城师范学院 | 广播电视学 | 本科学士 | 业务审核(10岗位) | 73.9 | 71.6 | 72.75 | 1 |
|
8 | 张艳艳 | 丁岗镇综合服务中心 | 11 | 女 | 南京理工大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 科员(11岗位) | 76.1 | 77.1 | 76.6 | 1 |
|
9 | 洪晖 | 丁岗镇综合服务中心 | 11 | 男 | 淮海工学院 | 工业工程 | 本科学士 | 科员(11岗位) | 75 | 75.7 | 75.35 | 2 |
|
10 | 赵欣 | 丁岗镇综合服务中心 | 11 | 男 | 南京航空航天大学金城学院 | 车辆工程 | 本科学士 | 科员(11岗位) | 73.5 | 77 | 75.25 | 3 |
|
11 | 徐珊珊 | 丁岗镇综合服务中心 | 11 | 女 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科学士 | 科员(11岗位) | 76 | 74 | 75 | 4 |
|
12 | 赵苑吟 | 大路镇综合服务中心 | 12 | 女 | 常熟理工学院 | 财务管理 | 本科学士 | 科员(12岗位) | 70.5 | 74.2 | 72.35 | 1 |
|
13 | 刘欣欣 | 姚桥镇综合服务中心 | 13 | 女 | 南昌大学 | 广播电视学 | 本科学士 | 科员(13岗位) | 77.9 | 73.6 | 75.75 | 1 |
|
14 | 孙嘉衡 | 姚桥镇综合服务中心 | 14 | 男 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 本科学士 | 科员(14岗位) | 72.8 | 75.6 | 74.2 | 1 |
|
15 | 王海凡 | 姚桥镇综合服务中心 | 15 | 男 | 江苏科技大学 | 工业工程 | 本科学士 | 科员(15岗位) | 72 | 77 | 74.5 | 1 |
|
16 | 殷艳琴 | 大港街道综合服务中心 | 16 | 女 | 南京农业大学 | 园林 | 本科学士 | 科员(16岗位) | 69.3 | 74.8 | 72.05 | 2 | 递补 |
17 | 瞿婷 | 大港街道综合服务中心 | 17 | 女 | 东南大学成贤学院 | 化学工程与工艺 | 本科学士 | 科员(17岗位) | 75.1 | 73.6 | 74.35 | 1 |
|
18 | 王卉 | 大港街道综合服务中心 | 18 | 女 | 江苏师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 科员(18岗位) | 69.6 | 76.4 | 73 | 1 |
|
19 | 李小妍 | 大港街道综合服务中心 | 19 | 女 | 南京工业大学 | 德语 | 本科学士 | 科员(19岗位) | 79 | 76.8 | 77.9 | 1 |
|
20 | 唐蓉 | 丁卯街道综合服务中心 | 20 | 女 | 中国人民大学 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 科员(20岗位) | 73.4 | 75 | 74.2 | 1 |
|
21 | 陈慧 | 丁卯街道综合服务中心 | 21 | 女 | 南京农业大学 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 科员(21岗位) | 73.5 | 77.2 | 75.35 | 1 |
|
22 | 周振扬 | 丁卯街道综合服务中心 | 22 | 女 | 扬州大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 科员(22岗位) | 72.4 | 74.6 | 73.5 | 1 |
|
免责声明:本站所有提供内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站予以更改或删除。