2023-04-06 体检体测 访问量:539
根据《盐城市2022年事业单位统一公开招聘人员公告》有关要求,现将资格复审合格参加面试人员的名单予以公布。
序号 | 部门名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 招考 人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 面试形式及 所占比例 | 备注 |
1 | 东台市委-东台市融媒体中心 | 027 | 文秘 | 1 | 潘杰文 | 209090804007 | 66.4 | 1 | 结构化面试50% | |
2 | 陈梅 | 209090701305 | 65.5 | 2 | ||||||
3 | 谷晨 | 209090201805 | 65.1 | 3 | ||||||
4 | 028 | 工程技术人员 | 1 | 秦炜 | 209090500116 | 72 | 1 | 结构化面试50% | ||
5 | 王沈阳 | 209090200715 | 71.4 | 2 | ||||||
6 | 陈荐雄 | 209090705126 | 67.6 | 3 | ||||||
7 | 东台市人大办-东台市人大信息中心 | 029 | 信息管理人员 | 1 | 余淑娟 | 209090208713 | 79.7 | 1 | 结构化面试50% | |
8 | 韦莹玉 | 209090207023 | 76.1 | 2 | ||||||
9 | 杜欣月 | 209090404029 | 75.6 | 3 | ||||||
10 | 东台市委编办-东台市事业单位登记中心 | 030 | 事业单位登记管理人员 | 1 | 孙亚婧 | 101090102603 | 83.8 | 1 | 结构化面试50% | |
11 | 苏哲 | 101090103006 | 74.5 | 2 | ||||||
12 | 杨倩 | 101090101301 | 74.3 | 3 | ||||||
13 | 031 | 信息数据管理人员 | 1 | 曹丹丹 | 101090101423 | 74.7 | 2 | 结构化面试50% | ||
14 | 范星荣 | 101090101621 | 72.5 | 4 | 第1、3名放弃,递补 | |||||
15 | 何浏 | 101090102027 | 71.9 | 5 | ||||||
16 | 东台市委党校 | 032 | 文秘人员 | 1 | 成秉泽 | 209090502001 | 71.9 | 1 | 结构化面试50% | |
17 | 黄春熙 | 209090304311 | 69.1 | 2 | ||||||
18 | 李俊毅 | 209090401516 | 68.1 | 3 | ||||||
19 | 033 | 文秘人员 | 1 | 王晨 | 209090606811 | 68.8 | 2 | 结构化面试50% | ||
20 | 刘嘉玮 | 209090109605 | 68.4 | 3 | ||||||
21 | 张蕾 | 209090400127 | 67.3 | 4 | 第1名放弃,递补 | |||||
22 | 东台市总工会-东台市职工服务中心 | 034 | 财会人员 | 1 | 朱敏 | 206090905502 | 76.4 | 1 | 结构化面试50% | |
23 | 黄玉玲 | 206090105719 | 70.7 | 2 | ||||||
24 | 於洁 | 206090903329 | 68 | 3 | ||||||
25 | 东台市委政法委-东台市社会治理现代化综合指挥中心 | 035 | 文秘人员 | 1 | 刘海玲 | 209090208822 | 73.8 | 1 | 结构化面试50% | |
26 | 宣嘉琰 | 209090206518 | 73.8 | 1 | ||||||
27 | 王志豪 | 209090502403 | 71 | 3 | ||||||
28 | 036 | 督查考核人员 | 1 | 周文娟 | 209090502530 | 78.7 | 1 | 结构化面试50% | ||
29 | 周杏 | 209090705517 | 74 | 3 | ||||||
30 | 朱孜芊 | 209090202002 | 73.2 | 4 | 第2名放弃,递补 | |||||
31 | 037 | 数据研判人员 | 1 | 陈诗琪 | 209090500416 | 74.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
32 | 乔洁 | 209090606709 | 74.2 | 2 | ||||||
33 | 包圆月 | 209090303707 | 73.3 | 3 | ||||||
34 | 038 | 数据监测人员 | 1 | 周阳 | 209090401705 | 78.8 | 1 | 结构化面试50% | ||
35 | 周舒 | 209090302501 | 77.2 | 2 | ||||||
36 | 陈衍伍 | 209090702002 | 76 | 3 | ||||||
37 | 东台市发展和改革委员会-东台市重点项目办公室 | 039 | 信息管理 | 1 | 还雅如 | 204091003930 | 68.1 | 1 | 结构化面试50% | |
38 | 徐诚 | 204091001007 | 67.5 | 2 | ||||||
39 | 王俊清 | 204091000907 | 64.4 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
40 | 东台市发展和改革委员会-东台市价格认定中心 | 040 | 价格鉴定 | 1 | 张冰洁 | 203090103230 | 57.5 | 2 | 结构化面试50% | |
41 | 单琪琳 | 203090103915 | 57.5 | 2 | ||||||
42 | 袁瑾 | 203090103616 | 55.6 | 4 | 第1名放弃,递补 | |||||
43 | 东台市教育局-东台市第一中学 | 041 | 会计 | 1 | 冯月 | 206090902504 | 75.3 | 1 | 结构化面试50% | |
44 | 郑玥华 | 206090106910 | 70.4 | 2 | ||||||
45 | 于菲 | 206090105130 | 68.9 | 3 | ||||||
46 | 东台市教育局-东台市实验中学教育集团城东分校(东台镇城东学校) | 042 | 会计 | 1 | 季慧莹 | 206090902123 | 73.9 | 1 | 结构化面试50% | |
47 | 丁雯娟 | 206090104912 | 70.3 | 2 | ||||||
48 | 朱敏 | 206090904909 | 69.7 | 3 | ||||||
49 | 东台市教育局-东台市安丰镇小学 | 043 | 会计 | 1 | 刘丽 | 206090903125 | 68.8 | 1 | 结构化面试50% | |
50 | 吴晶 | 206090901515 | 68.5 | 2 | ||||||
51 | 魏福湘 | 206090903005 | 68.4 | 3 | ||||||
52 | 东台市教育局-东台市南沈灶镇中学 | 044 | 会计 | 1 | 陆珉 | 206090104621 | 68.3 | 1 | 结构化面试50% | |
53 | 马榕蔚 | 206090903305 | 65.3 | 2 | ||||||
54 | 卞镭 | 206090107010 | 56.8 | 5 | 第3、4名放弃,递补 | |||||
55 | 东台市教育局-东台市许河镇中学 | 045 | 会计 | 1 | 蔡子瑶 | 206090904015 | 68.7 | 1 | 结构化面试50% | |
56 | 姚蕾 | 206090106201 | 64 | 2 | ||||||
57 | 王展展 | 206090107210 | 62.6 | 3 | ||||||
58 | 东台市教育局-东台市头灶镇中学 | 046 | 会计 | 1 | 丰硕 | 206090105016 | 57 | 1 | 结构化面试50% | |
59 | 东台市教育局-东台市富安镇小学 | 047 | 会计 | 1 | 王莉 | 206090106719 | 76.2 | 1 | 结构化面试50% | |
60 | 朱迎澳 | 206090905016 | 63.8 | 2 | ||||||
61 | 刘侯晨 | 206090905425 | 59.9 | 3 | ||||||
62 | 东台市教育局-东台市新曹农场学校 | 048 | 会计 | 1 | 王慧 | 206090902604 | 67.6 | 1 | 结构化面试50% | |
63 | 赵雨璇 | 206090107315 | 62.9 | 2 | ||||||
64 | 周朝 | 206090105030 | 56.2 | 3 | ||||||
65 | 东台市卫生健康委员会-东台市人民医院 | 049 | 会计 | 1 | 张敏 | 206090901409 | 76.4 | 1 | 结构化面试50% | |
66 | 田亚琦 | 206090901509 | 68.3 | 3 | ||||||
67 | 钱宇豪 | 206090901403 | 67.9 | 4 | 第2名放弃,递补 | |||||
68 | 050 | 计算机管理 | 1 | 杜丽君 | 204091001803 | 75.3 | 1 | 结构化面试50% | ||
69 | 周靖程 | 204091002112 | 71.9 | 3 | ||||||
70 | 吴永进 | 204091001402 | 67.7 | 4 | 第2名放弃,递补 | |||||
71 | 东台市卫生健康委员会-东台市东台镇四灶卫生院 | 051 | 计算机管理 | 1 | 潘国伟 | 204091002925 | 72.5 | 1 | 结构化面试50% | |
72 | 朱思青 | 204091002411 | 54.3 | 2 | ||||||
73 | 东台市工业和信息化局-东台市服务企业办公室 | 052 | 企业服务 | 1 | 陈瞵泠 | 207090108214 | 67.5 | 1 | 结构化面试50% | |
74 | 王贝 | 207090107613 | 64.1 | 2 | ||||||
75 | 唐素娟 | 207090108818 | 62.7 | 3 | ||||||
76 | 东台市工业和信息化局-东台市市属企业公有资产托管中心 | 053 | 会计 | 1 | 王子豪 | 206090903915 | 68.3 | 1 | 结构化面试50% | |
77 | 吴金灏 | 206090901926 | 65.4 | 2 | ||||||
78 | 裴星娅 | 206090903123 | 61.5 | 3 | ||||||
79 | 东台市民政局-东台市社会托底救助管理服务中心 | 054 | 救助低保 | 1 | 许韦玮 | 209090805720 | 75.3 | 2 | 结构化面试50% | |
80 | 陈迎庆 | 209090704026 | 73.8 | 3 | ||||||
81 | 施惟 | 209090501422 | 73 | 5 | 第1、4名放弃,递补 | |||||
82 | 汤帅 | 209090202805 | 73 | 5 | ||||||
83 | 东台市民政局-东台市婚姻登记中心 | 055 | 婚姻登记 | 1 | 周亮 | 209090402506 | 76.7 | 1 | 结构化面试50% | |
84 | 王妍 | 209090500230 | 73.5 | 2 | ||||||
85 | 颜缘 | 209090703512 | 73 | 3 | ||||||
86 | 东台市财政局-东台市国有资产管理中心 | 056 | 国资管理 | 1 | 邵东泽 | 209090800423 | 70.7 | 1 | 结构化面试50% | |
87 | 娄兴兴 | 209090600128 | 69.7 | 2 | ||||||
88 | 胡琦 | 209090203601 | 69.5 | 3 | ||||||
89 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市社会劳动保险管理处 | 057 | 业务经办 | 2 | 丁园媛 | 207090108705 | 71.7 | 1 | 结构化面试50% | |
90 | 徐倩云 | 207090108021 | 71.2 | 2 | ||||||
91 | 王晓涵 | 207090109113 | 64.3 | 3 | ||||||
92 | 仲菲 | 207090109202 | 63.2 | 4 | ||||||
93 | 奚凤妍 | 207090108212 | 61.9 | 6 | ||||||
94 | 陈迪雅 | 207090108704 | 60.3 | 8 | 第5、7名放弃,递补 | |||||
95 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市农村社会养老保险事业管理处 | 058 | 法律工作 | 1 | 花龙骧 | 203090103810 | 60.5 | 2 | 结构化面试50% | |
96 | 赵丽蓉 | 203090103701 | 59.6 | 3 | ||||||
97 | 崔敏 | 203090103709 | 57 | 4 | 第1名放弃,递补 | |||||
98 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市人才市场 | 059 | 会计 | 1 | 夏颖 | 206090900513 | 71.5 | 1 | 结构化面试50% | |
99 | 高思凡 | 206090903814 | 69.1 | 2 | ||||||
100 | 谢洋洋 | 206090106510 | 65.9 | 3 | ||||||
101 | 东台市自然资源和规划局-东台市国家海域动态监管中心(市自然保护地管理中心) | 060 | 信息管理 | 1 | 周洵 | 204091000923 | 66.9 | 1 | 结构化面试50% | |
102 | 樊汪淼 | 204091003802 | 56.5 | 3 | ||||||
103 | 张进 | 204091001206 | 56.1 | 4 | 第2名放弃,递补 | |||||
104 | 061 | 技术工作 | 1 | 陈允鑫 | 209090502008 | 67.5 | 3 | 结构化面试50% | ||
105 | 张旭 | 209090805205 | 64.7 | 4 | 第1、2、5、6名放弃,递补 | |||||
106 | 乐易迅 | 209090302425 | 55.7 | 7 | ||||||
107 | 东台市城市管理局-东台市环境卫生管理处 | 062 | 文秘 | 1 | 朱韩明龙 | 101090102625 | 69.8 | 1 | 结构化面试50% | |
108 | 李爽 | 101090101717 | 68.7 | 2 | ||||||
109 | 陈婧茹 | 101090102429 | 66.6 | 3 | ||||||
110 | 东台市交通运输局-东台市公路事业发展中心 | 063 | 法律工作 | 1 | 王美林 | 203090103208 | 62.3 | 1 | 结构化面试50% | |
111 | 杨鑫 | 203090103501 | 59.1 | 2 | ||||||
112 | 王铖茂 | 203090103306 | 56.9 | 3 | ||||||
113 | 064 | 会计 | 1 | 王昕 | 206090105006 | 61.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
114 | 许陵健 | 206090105817 | 59.7 | 2 | ||||||
115 | 梅杰 | 206090905325 | 59.2 | 3 | ||||||
116 | 065 | 网络管理 | 1 | 刘青云 | 204091004012 | 71.8 | 1 | 结构化面试50% | ||
117 | 陆艾雯 | 204091003005 | 66.2 | 2 | ||||||
118 | 王紫薇 | 204091003321 | 63.7 | 3 | ||||||
119 | 066 | 工程管理A | 1 | 张俊 | 209090208306 | 76.1 | 1 | 结构化面试50% | ||
120 | 吴旭虎 | 209090401105 | 73.9 | 2 | ||||||
121 | 乔治 | 209090209024 | 73.2 | 3 | ||||||
122 | 067 | 工程管理B | 2 | 殷丽华 | 209090601809 | 79 | 1 | 结构化面试50% | ||
123 | 朱昕蕾 | 209090701020 | 76.9 | 2 | ||||||
124 | 鲁璟 | 209090402013 | 72.7 | 3 | ||||||
125 | 葛正杭 | 209090700525 | 70.9 | 4 | ||||||
126 | 沈放 | 209090601622 | 70.2 | 7 | 第5、6名放弃,递补 | |||||
127 | 王怡秋 | 209090208110 | 69 | 8 | ||||||
128 | 东台市交通运输局-东台市运输事业发展中心 | 068 | 交通运输管理 | 1 | 周振东 | 209090501017 | 79.8 | 1 | 结构化面试50% | |
129 | 董浩 | 209090805828 | 74 | 2 | ||||||
130 | 李成邦 | 209090704628 | 72.8 | 3 | ||||||
131 | 069 | 会计 | 1 | 韩亚雯 | 206090901824 | 67.7 | 1 | 结构化面试50% | ||
132 | 冯丽 | 206090903008 | 67.3 | 2 | ||||||
133 | 徐梦晨 | 206090106914 | 63.8 | 3 | ||||||
134 | 070 | 港口管理 | 1 | 周芸吉 | 209090202621 | 63.3 | 1 | 结构化面试50% | ||
135 | 李晟熠 | 209090403519 | 54 | 2 | ||||||
136 | 东台市住房和城乡建设局-东台市住房和城乡建设执法大队 | 071 | 行政执法 | 1 | 徐宁 | 209090700213 | 74.5 | 1 | 结构化面试50% | |
137 | 陈语 | 209090109406 | 74.2 | 2 | ||||||
138 | 金旭诚 | 209090802406 | 71.1 | 3 | ||||||
139 | 东台市住房和城乡建设局-东台市污水处理服务中心 | 072 | 工程管理 | 1 | 张昊 | 209090600219 | 72.1 | 1 | 结构化面试50% | |
140 | 陈亮 | 209090206316 | 71.3 | 2 | ||||||
141 | 陆盈云 | 209090301511 | 71.3 | 2 | ||||||
142 | 东台市住房和城乡建设局-东台市人民公园 | 073 | 文秘 | 1 | 王安琪 | 209090402007 | 78.3 | 1 | 结构化面试50% | |
143 | 许蔚祺 | 209090402914 | 75 | 2 | ||||||
144 | 夏琳琳 | 209090603618 | 68.8 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
145 | 东台市水务局-东台市五烈镇水务站 | 074 | 工程管理 | 1 | 曹念平 | 209090606014 | 73.4 | 1 | 结构化面试50% | |
146 | 王语聪 | 209090402925 | 73.3 | 2 | ||||||
147 | 黄青 | 209090606809 | 72 | 3 | ||||||
148 | 东台市水务局-东台市弶港镇水务站 | 075 | 工程管理 | 1 | 陈文婷 | 209090802322 | 74.4 | 1 | 结构化面试50% | |
149 | 林方远 | 209090202814 | 67.6 | 2 | ||||||
150 | 江虎成 | 209090607010 | 64.4 | 3 | ||||||
151 | 东台市水务局-东台市头灶镇水务站 | 076 | 工程管理 | 1 | 王文莹 | 209090602315 | 68.7 | 1 | 结构化面试50% | |
152 | 许路 | 209090303919 | 68.1 | 2 | ||||||
153 | 王昊 | 209090301620 | 67.5 | 3 | ||||||
154 | 东台市水务局-东台市水利工程质量监督站 | 077 | 工程质量监督 | 1 | 李骞 | 209090705905 | 74.3 | 1 | 结构化面试50% | |
155 | 蔡宇轩 | 209090305804 | 71.3 | 2 | ||||||
156 | 丁楠 | 209090601012 | 70.5 | 3 | ||||||
157 | 东台市水务局-东台市堤闸管理处 | 078 | 会计 | 1 | 沈静雅 | 206090902219 | 62.3 | 1 | 结构化面试50% | |
158 | 徐欣怡 | 206090904424 | 58.8 | 2 | ||||||
159 | 苏娴 | 206090106314 | 55.5 | 3 | ||||||
160 | 079 | 信息管理 | 1 | 徐熙 | 204091001905 | 68.1 | 1 | 结构化面试50% | ||
161 | 谢莫凡 | 204091001710 | 66.3 | 2 | ||||||
162 | 崔晨宇 | 204091000811 | 65.6 | 3 | ||||||
163 | 080 | 机电闸工 | 1 | 曹靖 | 310090110421 | 78.5 | 1 | 结构化面试50% | ||
164 | 陈明 | 310090110522 | 78.5 | 1 | ||||||
165 | 周昊 | 310090110601 | 78.5 | 1 | ||||||
166 | 东台市水务局-东台市堤东灌区管理处 | 081 | 信息管理 | 1 | 张磊 | 204091003102 | 66.2 | 1 | 结构化面试50% | |
167 | 王啸 | 204091002125 | 58.1 | 2 | ||||||
168 | 东台市农业农村局-东台市蚕桑技术指导管理中心 | 082 | 会计 | 1 | 丁慧 | 206090904922 | 72.8 | 1 | 结构化面试50% | |
169 | 周子杨 | 206090904506 | 70.3 | 2 | ||||||
170 | 陶加庆 | 206090105715 | 66.9 | 3 | ||||||
171 | 东台市农业农村局-东台市黄海原种场 | 083 | 文秘 | 1 | 王慧慧 | 209090401917 | 71 | 1 | 结构化面试50% | |
172 | 陈娟 | 209090801403 | 69.6 | 2 | ||||||
173 | 陈雪菲 | 209090403015 | 66.6 | 3 | ||||||
174 | 东台市商务局-东台市外商服务中心 | 084 | 外商服务 | 1 | 刘燕 | 206090107125 | 69.4 | 1 | 结构化面试50% | |
175 | 李小梅 | 206090105829 | 69.2 | 2 | ||||||
176 | 殷承潇 | 206090104916 | 68.3 | 3 | ||||||
177 | 东台市退役军人事务局-东台市三仓烈士陵园管理中心 | 085 | 会计 | 1 | 常雨朵 | 206090905403 | 74.8 | 1 | 结构化面试50% | |
178 | 徐越 | 206090902816 | 67.6 | 2 | ||||||
179 | 陆铮洁 | 206090904405 | 67.2 | 3 | ||||||
180 | 东台市审计局-东台市财政资金和公共服务审计中心 | 086 | 审计A | 1 | 倪晨 | 206090901504 | 59.3 | 3 | 结构化面试50% | |
181 | 丁珺 | 206090105513 | 54.4 | 6 | 第1、2、4、5名放弃,递补 | |||||
182 | 周辉 | 206090105902 | 54.1 | 7 | ||||||
183 | 087 | 审计B | 1 | 肖杏 | 206090904204 | 74.8 | 1 | 结构化面试50% | ||
184 | 苏娜 | 206090900225 | 64.3 | 2 | ||||||
185 | 杨滢钰 | 206090901221 | 60 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
186 | 东台市审计局-东台市政府投资审计中心 | 088 | 审计C | 1 | 陆月 | 206090900305 | 73.7 | 1 | 结构化面试50% | |
187 | 丁石迁 | 206090905120 | 71.7 | 2 | ||||||
188 | 张妮娜 | 206090900910 | 68.7 | 3 | ||||||
189 | 089 | 审计D | 1 | 纪小曼 | 209090403508 | 75.5 | 1 | 结构化面试50% | ||
190 | 邵文 | 209090201809 | 71 | 2 | ||||||
191 | 于丽园 | 209090305327 | 67.6 | 3 | ||||||
192 | 东台市应急管理局-东台市安全生产技术服务中心 | 090 | 工作人员 | 1 | 孙颢灵 | 203090103627 | 62.2 | 1 | 结构化面试50% | |
193 | 徐敏 | 203090103907 | 57.1 | 2 | ||||||
194 | 东台市行政审批局-东台市公共资源交易中心 | 092 | 工作人员 | 1 | 金思宇 | 209090703406 | 77.6 | 1 | 结构化面试50% | |
195 | 杨飞鸿 | 209090403617 | 70.9 | 2 | ||||||
196 | 赵仕伟 | 209090206404 | 70.5 | 3 | ||||||
197 | 东台市医疗保障局-东台市医疗保险基金管理中心 | 093 | 医保管理 | 2 | 翟恩东 | 209090600802 | 77.8 | 1 | 结构化面试50% | |
198 | 郑宇 | 209090205012 | 73.5 | 4 | ||||||
199 | 冯以载 | 209090403212 | 73.4 | 5 | ||||||
200 | 秦怡 | 209090303610 | 71.4 | 7 | 第2、3、6名放弃,递补 | |||||
201 | 戴玉婷 | 209090705125 | 70.5 | 8 | ||||||
202 | 孟书庆 | 209090207117 | 70.3 | 9 | ||||||
203 | 094 | 会计 | 1 | 高晶 | 206090903111 | 69.3 | 1 | 结构化面试50% | ||
204 | 黄蕾 | 206090905318 | 68.6 | 2 | ||||||
205 | 丁敏 | 206090901503 | 67.4 | 3 | ||||||
206 | 东台市信访局-东台市信访接待中心 | 095 | 来访接待 | 1 | 孔维维 | 101090100119 | 73.9 | 1 | 结构化面试50% | |
207 | 张越 | 101090102909 | 73.2 | 2 | ||||||
208 | 杨鑫熠 | 101090100219 | 73.2 | 2 | ||||||
209 | 东台市人民政府-东台黄海海滨国家森林公园管理中心 | 096 | 工作人员 | 1 | 王立晨 | 209090203827 | 70.3 | 1 | 结构化面试50% | |
210 | 崔俊 | 209090601411 | 68.7 | 2 | ||||||
211 | 胡荻 | 209090206221 | 66.5 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
212 | 097 | 会计 | 1 | 徐雪影 | 206090904717 | 66.4 | 1 | 结构化面试50% | ||
213 | 唐玉凤 | 206090904926 | 65.1 | 2 | ||||||
214 | 程小娟 | 206090906005 | 63.3 | 3 | ||||||
215 | 098 | 规划建设 | 1 | 臧寿江 | 209090203519 | 77.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
216 | 王婉 | 209090502123 | 75.3 | 2 | ||||||
217 | 陈栋一 | 209090802126 | 73.9 | 3 | ||||||
218 | 099 | 林业资源管理人员 | 1 | 施杉 | 209090305501 | 67.3 | 3 | 结构化面试50% | ||
219 | 徐谱演 | 209090201716 | 61.5 | 4 | 第1、2、5名放弃,递补 | |||||
220 | 冯晖 | 209090603116 | 57.6 | 6 | ||||||
221 | 东台市溱东镇人民政府-溱东镇综合服务中心 | 100 | 文秘 | 1 | 徐振国 | 209090502204 | 65.4 | 1 | 结构化面试50% | |
222 | 赵卿虎 | 209090304126 | 64.5 | 2 | ||||||
223 | 姚铸鎏 | 209090203410 | 57.9 | 3 | ||||||
224 | 101 | 会计A | 1 | 周之琪 | 206090105427 | 70.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
225 | 许益民 | 206090905630 | 68 | 2 | ||||||
226 | 王雨纯 | 206090902524 | 62.9 | 3 | ||||||
227 | 102 | 会计B | 1 | 刘鹏 | 206090107217 | 64.8 | 1 | 结构化面试50% | ||
228 | 薛莉莉 | 206090105610 | 63.5 | 2 | ||||||
229 | 陈红 | 206090106625 | 61 | 3 | ||||||
230 | 103 | 企业管理 | 1 | 冯凳女 | 209090803523 | 72.7 | 3 | 结构化面试50% | ||
231 | 陈琦 | 209090403608 | 72.7 | 3 | ||||||
232 | 朱学文 | 209090205206 | 72.1 | 5 | 第1、2名放弃,递补 | |||||
233 | 潘丽丽 | 209090803723 | 72.1 | 5 | ||||||
234 | 104 | 安全监督 | 1 | 陈佳雯 | 209090200626 | 75 | 1 | 结构化面试50% | ||
235 | 周慧 | 209090600102 | 71.4 | 2 | ||||||
236 | 徐慧玲 | 209090400424 | 70.4 | 3 | ||||||
237 | 105 | 农林技术 | 1 | 卞茂平 | 209090501127 | 73.4 | 1 | 结构化面试50% | ||
238 | 王泽辰 | 209090704002 | 69.1 | 2 | ||||||
239 | 朱晨 | 209090805821 | 68.7 | 3 | ||||||
240 | 东台市时堰镇人民政府-时堰镇综合服务中心 | 106 | 文秘 | 1 | 尹李艳 | 209090604313 | 67.8 | 1 | 结构化面试50% | |
241 | 陆岳 | 209090600315 | 57.5 | 2 | ||||||
242 | 107 | 农经管理 | 1 | 高晨宇 | 209090805822 | 72.9 | 2 | 结构化面试50% | ||
243 | 祁岑岑 | 209090207828 | 72.9 | 2 | ||||||
244 | 崔婕 | 209090401612 | 71.6 | 4 | 第1名资格复审不合格,递补 | |||||
245 | 东台市五烈镇人民政府-五烈镇综合服务中心 | 108 | 企业管理 | 1 | 邵萍萍 | 207090108106 | 69.5 | 1 | 结构化面试50% | |
246 | 李梦靓 | 207090108613 | 66.2 | 2 | ||||||
247 | 薛珊珊 | 207090108906 | 63.5 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
248 | 109 | 环境管理 | 1 | 蒋逸夫 | 209090302106 | 65.6 | 1 | 结构化面试50% | ||
249 | 邹琪杭 | 209090502211 | 65.4 | 2 | ||||||
250 | 姜成杰 | 209090801928 | 61.9 | 3 | ||||||
251 | 110 | 人社业务 | 1 | 徐新辰 | 209090601314 | 72.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
252 | 张赛花 | 209090400920 | 71.9 | 2 | ||||||
253 | 邱振宇 | 209090402618 | 71.8 | 3 | ||||||
254 | 东台市梁垛镇人民政府-梁垛镇综合服务中心 | 111 | 文秘 | 1 | 纪雅静 | 209090205712 | 72.5 | 1 | 结构化面试50% | |
255 | 杨婧 | 209090305107 | 70.6 | 2 | ||||||
256 | 陈志浩 | 209090801322 | 70.3 | 3 | ||||||
257 | 112 | 规划建设 | 1 | 冯美华 | 209090703020 | 73.6 | 1 | 结构化面试50% | ||
258 | 范锋 | 209090805823 | 68.7 | 2 | ||||||
259 | 韩超 | 209090800324 | 66.9 | 3 | ||||||
260 | 113 | 企业管理 | 1 | 王海涛 | 207090108020 | 66.3 | 1 | 结构化面试50% | ||
261 | 周柳源 | 207090109201 | 62.5 | 2 | ||||||
262 | 倪小迪 | 207090109123 | 60.8 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
263 | 114 | 会计 | 1 | 程游尹 | 206090903710 | 65.4 | 1 | 结构化面试50% | ||
264 | 奚秋璇 | 206090903912 | 59.7 | 2 | ||||||
265 | 高雨婷 | 206090901030 | 56.6 | 3 | ||||||
266 | 115 | 农业技术 | 1 | 范文慧 | 209090502512 | 73.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
267 | 张宇涵 | 209090205230 | 67.2 | 2 | ||||||
268 | 贾陈燕 | 209090208914 | 64 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
269 | 116 | 工作人员 | 1 | 周颖 | 209090301101 | 74 | 1 | 结构化面试50% | ||
270 | 姚蓓蓓 | 209090703710 | 73.6 | 2 | ||||||
271 | 曹华兵 | 209090205807 | 73.2 | 3 | ||||||
272 | 东台市安丰镇人民政府-安丰镇综合服务中心 | 117 | 企业管理 | 1 | 韩旭 | 209090802622 | 75.9 | 1 | 结构化面试50% | 并列第3名放弃 |
273 | 韩乔生 | 209090401219 | 73.5 | 2 | ||||||
274 | 王益林 | 209090606105 | 73 | 3 | ||||||
275 | 118 | 安全监督 | 1 | 谢磊 | 209090700517 | 73.6 | 1 | 结构化面试50% | ||
276 | 王志伟 | 209090305209 | 72.9 | 2 | ||||||
277 | 王佳莹 | 209090606925 | 71.7 | 3 | ||||||
278 | 119 | 兽医 | 1 | 崔文洁 | 209090600630 | 73.7 | 1 | 结构化面试50% | ||
279 | 蒋鹏 | 209090800213 | 69.2 | 2 | ||||||
280 | 朱毅 | 209090703121 | 63 | 4 | 第3名放弃,递补 | |||||
281 | 120 | 文秘 | 1 | 韦梦奇 | 209090202510 | 75.9 | 1 | 结构化面试50% | ||
282 | 周慧 | 209090701808 | 74.5 | 2 | ||||||
283 | 夏锦秀 | 209090403030 | 73.7 | 3 | ||||||
284 | 李婷婷 | 209090206011 | 73.7 | 3 | ||||||
285 | 东台市安丰镇人民政府-安丰古镇旅游服务中心 | 121 | 旅游管理 | 1 | 马龙珠 | 209090605729 | 77.3 | 1 | 结构化面试50% | |
286 | 丁丁 | 209090804004 | 73.4 | 2 | ||||||
287 | 姜雨哲 | 209090503316 | 72.8 | 3 | ||||||
288 | 东台市富安镇人民政府-富安镇综合服务中心 | 122 | 信息管理 | 1 | 何凡 | 204091004126 | 75.6 | 1 | 结构化面试50% | |
289 | 施靖宇 | 204091001618 | 67.7 | 3 | ||||||
290 | 冯金晶 | 204091003805 | 64.7 | 4 | 第2名放弃,递补 | |||||
291 | 123 | 工作人员 | 1 | 王青青 | 209090202518 | 76.8 | 2 | 结构化面试50% | ||
292 | 沈维维 | 209090304324 | 75.8 | 3 | ||||||
293 | 孟彤 | 209090802018 | 75.3 | 4 | 第1名放弃,递补 | |||||
294 | 124 | 文秘 | 1 | 吉青萍 | 209090800806 | 66.3 | 1 | 结构化面试50% | ||
295 | 钟苗苗 | 209090704128 | 64.2 | 2 | ||||||
296 | 姜惠敏 | 209090206527 | 64 | 3 | ||||||
297 | 东台市南沈灶镇人民政府-南沈灶镇综合服务中心 | 125 | 兽医 | 1 | 张兆杰 | 209090303112 | 63.8 | 1 | 结构化面试50% | |
298 | 徐忠辉 | 209090605103 | 61.8 | 2 | ||||||
299 | 陆惠 | 209090604505 | 59.6 | 3 | ||||||
300 | 126 | 园区服务 | 1 | 梅晶蔚 | 209090703208 | 75.4 | 1 | 结构化面试50% | ||
301 | 许啸天 | 209090802925 | 75.3 | 2 | ||||||
302 | 杨杰 | 209090700323 | 74.8 | 3 | ||||||
