2021-10-30 职位表 访问量:1306
| 2022江苏省公务员考试职位表(各地市) | |||
| 地市 | 招录岗位 | 招录人数 | 职位表 |
| 江苏省 | 6404 | 8159 | 江苏省考职位表 |
| 省直 | 125 | 154 | 省直公务员考试职位表 |
| 南京 | 742 | 943 | 南京公务员考试职位表 |
| 苏州 | 712 | 845 | 苏州公务员考试职位表 |
| 南通 | 549 | 763 | 南通公务员考试职位表 |
| 徐州 | 500 | 730 | 徐州公务员考试职位表 |
| 淮安 | 447 | 631 | 淮安公务员考试职位表 |
| 扬州 | 505 | 589 | 扬州公务员考试职位表 |
| 无锡 | 450 | 543 | 无锡公务员考试职位表 |
| 盐城 | 614 | 790 | 盐城公务员考试职位表 |
| 泰州 | 250 | 313 | 泰州公务员考试职位表 |
| 连云港 | 413 | 528 | 连云港公务员考试职位表 |
| 宿迁 | 333 | 436 | 宿迁公务员考试职位表 |
| 镇江 | 426 | 493 | 镇江公务员考试职位表 |
| 常州 | 338 | 401 | 常州公务员考试职位表 |
| 说明:所筛选的各地市岗位包含公安特殊专技岗位(单独报名) | |||
文章来源:2022江苏公务员考试监狱戒毒系统职位表
下一篇:2024年江苏省考职位表